- Dec 13th, 2011LaFamPhilly Come join us for our Nostalgia Lunch menu at 1976 prices, t.co/y8FPnNeJ
- Tweet LaFamPhilly
>
<
- Aglianico
- Amarone
- Barbaresco
- Barbera
- Barolo
- Brunello di Montalcino
- Chianti
- Gattinara
- Montepulciano D'abruzzo
- Super Tuscan
- Altre Varieta
| 1999 San Leonardo Guerrieri Gonzaga, Cabarnet Blend, Alto Adige |
| 1988 Cavalleri Tajardino, Cabernet Blend, Lombardy |
| 1988 Loradan Gasparini Capo di Stato Venegazzu, Cabernet Blend, Veneto |
| 2002 Loredan Gasparini Capo di Stato Venegazzu, Cabernet Blend, Veneto |
| 2004 Loredan Gasparini Capo di Stato Venegazzu, Cabernet Blend, Veneto |
| 1979 Lungarotti Rubesco, Cabernet Blend, Umbria |
| 1975 Lungarotti Rubesco Monticchio Ris 1.5L, Cabernet Blend, Umbria |
| 1978 Lungarotti Rubesco Monticchio Riserva, Cabernet Blend, Umbria |
| 1982 Lungarotti Rubesco Monticchio Riserva, Cabernet Blend, Umbria |
| 1988 Lungarotti Rubesco Monticchio Riserva, Cabernet Blend, Umbria |
| 1990 Lungarotti San Giorgio, Cabernet Blend, Umbria |
| 1980 Maculan Fratta, Cabernet Blend, Veneto |
| 2003 Marega Holbar Rosso, Cabernet Blend, Collio |
| 1997 Montresor Santomio, Cabernet Blend, Veneto |
| 1987 Pra di Pradis Stukara, Cabernet Blend, Fruilli |
| 1996 San Leonardo Guerrieri Gonzaga, Cabernet Blend, Trentino |
| 1997 San Leonardo Guerrieri Gonzaga, Cabernet Blend, Trentino |
| 1993 San Leonardo Vallagarina, Cabernet Blend, Trentino |
| 1994 Teroldego Rotaliano Vigneto Sgarzon, Cabernet Blend, Alto Aldige |
| 1967 Dott.G. Damilano, Cabernet Franc, Piedmont |
| 1998 Alois Lageder COR Romigberg, Cabernet Sauvignon, Alto Adige |
| 1998 Alois Lageder Lowengang, Cabernet Sauvignon, Alto Adige |
| 1998 Campo Madonna Fattoria di Cavalcaselle, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 1995 Castello Banfi Tavernelle, Cabernet Sauvignon, Tuscany |
| 2007 Di Majo Noranti, Cabernet Sauvignon, Abruzzo |
| 2003 Farnito Carpineto, Cabernet Sauvignon, Tuscany |
| 1991 Gaja Darmagi, Cabernet Sauvignon, Piedmont |
| 2003 Guicciardini Strozzi Vignare, Cabernet Sauvignon, Tuscany |
| 2000 Isole Olena Collezione de Marche, Cabernet Sauvignon, Tuscany |
| 2000 Loredan Gasparini Capo di Stato Venegazzu, Cabernet Sauvignon, Fruilli |
| 1984 Lowengang, Cabernet Sauvignon, Alto Adige |
| 1982 Lungarotti, Cabernet Sauvignon, Umbria |
| 1982 Maculan Breganze Palazzotto, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 2006 Maculan Brentino, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 1993 Maculan Fratta, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 1998 Maurizio Zanella, Cabernet Sauvignon, Lombardy |
| 2001 Moletto Select, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 1992 Olmaia Col d' Orcia, Cabernet Sauvignon, Tuscany |
| 1999 Olmaia Col d' Orcia, Cabernet Sauvignon, Tuscany |
| 1995 Olmaia Tenuta Col d' Orcia, Cabernet Sauvignon, Tuscany |
| 1983 Rocca Bernarda, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 1985 Santa Margherita Lison-Pramaggiore, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 2004 Vallona, Cabernet Sauvignon, Emilia Romagna |
| 1997 Villa Novare Albion, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 1999 Villa Novare Albion, Cabernet Sauvignon, Veneto |
| 2001 Lis Neris, Cabernet/Merlot, Friuli |
| 2000 Maculan Fratta, Cabernet/Merlot, Veneto |
| 2004 Vietti Tre Vigne, Dolcetto d'Alba, Piedmont |
| 2001 Montesole, Irpinia Rosso, Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 Mastroberardino, Lacryma Christi del Vesuvio Rosso, Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 Barbi Brigante, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 Bricco Maiolica Filius, Merlot, Piedmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 Bricco Maiolica Filus, Merlot, Piedmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 Ca de Rocchi Prato del Faggio, Merlot, Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 Castello Banfi Mandrielle, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 Castello di Ama L' Apparita, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 Castello di Ama Vigna l'Apparita, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 Concilio Riserva, Merlot, Trentino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 Desiderio, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 Galatrona Petrolo, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 Guicciardini Strozzi Selvascura, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 Le Diacce, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 Livio Felluga Sosso Riserva, Merlot, Fruilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 Livio Felluga Sosso Riserva, Merlot, Friuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 Planeta, Merlot, Sicily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 Rabbia al Colle Olpaio, Merlot, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 Livio Felluga Vertigo %75 Merlot %25 Cabernet, Merlot Blend, Friuli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 Speaia, merlot/cabernet, Tuscany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 Moletto Colmello, Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2000 Moletto Colmello Rosso, Veneto
|
© 2012 La Famiglia Ristorante. All Rights Reserved • Website Design & Photography by tramad.com